Помещение | Площадь, m2 |
Время, часы |
Цена, EUR Без НДС |
Цена, EUR С НДС |
---|---|---|---|---|
Большой зал со сценой и партером (477 кресел) | 650 | 1 | 220.00 | 266.20 |
Балкон Большого зала (320 кресел) | 203 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Камерный зал (до 256 кресел) | 325 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Зеркальный зал | 123 | 1 | 68.00 | 82.28 |
Вестибюль 1-го этажа (фойе) | 358 | 1 | 136.00 | 164.56 |
Вестибюль 2-го этажа (балкон) | 287 | 1 | 90.00 | 108.90 |
Выставочный зал | 112 | 1 | 48.00 | 58.08 |
Помещение для семинаров | 39 | 1 | 16.00 | 19.36 |
Помещение для семинаров | 63 | 1 | 24.00 | 29.04 |
Помещение для семинаров | 83 | 1 | 50.00 | 60.50 |
Студия звукозаписи | 71 | 1 | 30.00 | 36.30 |
Помещения для профессиональной фото- или киносъёмки | — | 1 | 40.00 | 48.40 |
Другие помещения (за исключением помещений общего пользования – коридоров, подъездов, санузлов) | м² | 1 | 0.22 | 0.27 |
Все помещения для мероприятий во Дворце культуры ВЭФ (включая мебель и инвентарь) | 6780 | сутки | 6422.00 | 7770.62 |
За аренду помещений после 22:00 применяется коэффициент 1.5, за время подготовки – 0.5.
Использование на мероприятиях осветительной и аудиотехники включено в цену.
По вопросам аренды помещений просим обращаться к директору Oбъединения Культуры Северной Риги Лиене Кубилюс, тел.: +371 25488536, адрес электронной почты: ziemelriga@riga.lv.