Расценки
№ | Помещение | Площадь, m3 | Время, часы | Цена, EUR без НДС |
Цена, EUR С НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Большой зал (483 сидячих мест) | 650 | 1 | 220.00 | 266.20 |
2 | Балкон в большом зале (320 сидячих мест) | 203 | 1 | 100.00 | 121.00 |
3 | Камерный зал | 325 | 1 | 100.00 | 121.00 |
4 | Зеркальный зал | 123 | 1 | 68.00 | 82.28 |
5 | Вестибюль / 1 этаж | 358 | 1 | 136.00 | 164.56 |
6 | Вестибюль / 2 этаж | 287 | 1 | 90.00 | 108.90 |
7 | Выставочный зал | 112 | 1 | 48.00 | 58.08 |
8 | Зал для семинаров | 83 | 1 | 50.00 | 60.50 |
9 | Зал для семинаров | 113 | 1 | 55.00 | 66.55 |
10 | Зал для совещаний | 63 | 1 | 24.00 | 29.04 |
11 | Студия звукозаписи | 71 | 1 | 30.00 | 36.30 |
12 | Помещения для профессиональной фотографии или съемок | 1 зал | 1 | 30.00-60.00 | 36.30-72.60 |
13 | Другие помещения (вестибюли, туалет, лестничные клетки, и т. д.) | m2 | 1 | 0.14 | 0.17 |
14 | Все залы ВЭФа (включая мебель и оборудование) |
6780 | весь день | 6422.00 | 7770.62 |
За аренду помещений после 22:00 применяется коэффициент 1,5, за время подготовки – 0.5.
Использование на мероприятиях осветительной и аудиотехники включено в цену.
За дополнительной информацией об аренде помещений просим обращаться к руководителю Дворца культуры ВЭФ Лиене Кубилюс, тел.: 25488536, адрес электронной почты: vefkp@riga.lv